O Simples Nacional é um regime tributário criado para facilitar a vida de micro e pequenas empresas. Aqui, você irá entender se o seu negócio se enquadra neste regime tributário e qual são os valores e alíquotas de acordo com as características do seu negócio.
Na hora de abrir um negócio, uma das primeiras coisas a se fazer é abrir um CNPJ, mas para isso, é preciso também escolher um regime tributário.
A escolha desse regime está diretamente ligada a alguns critérios, como: porte da empresa, limite de faturamento e tributos.
No Brasil, existem três tipos de regimes tributários, sendo o Simples Nacional o mais utilizado.
Aqui, trouxemos alguns pontos importantes sobre este regime de tributação para você entender o seu funcionamento e descobrir se ele se encaixa para o seu negócio. Continue a leitura para entender para quem é e como funciona o Simples Nacional.
O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é o primeiro nível de regime tributário, entre os três disponíveis no Brasil, previsto na Lei Complementar nº 123. Ele foi criado em 2006 para facilitar a vida do micro e pequeno empresário, com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos com impostos para pequenas empresas.
No Brasil, existem três tipos de regimes tributários: o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Cada um deles possui suas regras e particularidades que funciona de acordo o tamanho e condição atual do negócio.
Como o simples nacional tem como principal característica unificar os impostos e facilitar a vida do empreendedor, todos os impostos listados abaixo são convertidos em um único recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação – DAS.
- CSLL;
- Cofins;
- PIS/PASEP;
- CPP (Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica);
- ICMS.
Enquadramento do Simples Nacional
Para que a empresa possa ingressar seus registros no Simples nacional, é necessário que a mesma se enquadre nos seguintes critérios:
- enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
- cumprir os requisitos previstos na legislação; e
- formalizar a opção pelo Simples Nacional.
Anexos do Simples Nacional
O sistema tributário brasileiro é bastante complexo, possuindo diversos enquadramentos e alíquotas para diferentes tipos de negócio.
Mas, o fator principal de diferenciação entre elas é o imposto que deve ser pago de acordo com a natureza do negócio e seu faturamento. De acordo com o seu tipo de serviço ou comércio prestado, será necessário descobrir em qual tabela do Simples Nacional sua empresa faz parte.
No caso do Simples Nacional, existem 5 anexos de enquadramento de negócio e cada um desses possui tabelas específicas com faixa de alíquota diferente, que vamos mostrar abaixo:
Anexo I – Comércio
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – Serviços I
Consideram-se neste anexo empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – Serviços II
Fazem parte deste anexo, empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – Serviços III
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Esta divisão foi criada com o propósito de facilitar a escolha do regime de tributação por parte da empresa e o anexo faz parte dessa escolha. Como existem diferentes anexos, o valor de dedução tributário é variável e sofre com as modificações das alíquotas anualmente.
Precisa de ajuda para entender se o seu negócio se enquadra no Simples Nacional ou deseja auxílio para todo o processo de abertura de empresa ou outros serviços de contabilidade em Lins, São Paulo?
Então entre em contato com a Quality Contábil Lins e converse com um de nossos profissionais para tirar todas as suas dúvidas.